| Die nächsten Wochen... |
|---|
| 19.02.2012 12:00 Uhr Treffen zum Porzer Zug... [mehr] |
| 19.02.2012 15:00 Uhr Hausball: Treffen nach dem Porzer Zug im Club... [mehr] |
| 22.02.2012 19:30 Uhr Fischessen im Club (Gastronomie)... [mehr] |
| 27.02.-13.03.2012 00:00 Uhr BETRIEBSFERIEN der Gastronomie... [mehr] |
| 02.03.2012 19:30 Uhr Clubabend... [mehr] |
| 09.03.2012 18:00 Uhr Mitgliederversammlung Jugend... [mehr] |
| 09.03.2012 20:00 Uhr Mitgliederversammlung Semo... [mehr] |
| 09.03.2012 08:00 Uhr Mitgliederversammlung Jugend... [mehr] |
| 16.03.2012 20:00 Uhr Mitgliederversammlung Rudern... [mehr] |
| 31.03.2012 07:00 Uhr Einkranen... [mehr] |
Beitragssätze im CfWP
Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2001
| Grundbeitrag | Rudern | SeMo | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Beitrag | Familienmitglieder + ruhende Mitgliedschaft | |||
| Inaktiv Rudern/ SeMo | 12,00 € | 12,00 € | ||
| Aktive Rudern | 12,00 € | 9,00 € | 21,00 € | |
| Familienbeitrag Rudern | 18,00 € | 18,00 € | 36,00 € | |
| Aktive SeMo | 12,00 € | 3,50 € | 15,50 € | |
| Familienbeitrag SeMo | 18,00 € | 4,00 € | 22,00 € | |
| Einzelperson Rudern/ SeMo | 12,00 € | 9,00 € | 3,50 € | 24,50 € |
| Familie SeMo/ Rudern Einzelperson | 18,00 € | 9,00 € | 4,00 € | 31,00 € |
| Familienbeitrag Rudern/ SeMo | 18,00 € | 9,00 € | 3,50 € | 30,50 € |
| Familienbeitrag Rudern/ SeMo | 18,00 € | 18,00 € | 4,00 € | 40,00 € |
| Jugendliche/ Studenten Rudern | 3,50 € | 4,50 € | 8,00 € | |
| Jugendliche/ Studenten SeMo | 3,50 € | 2,50 € | 6,00 € | |
| Inaktive Jugend | 3,50 € | 3,50 € | ||
